Agenda
Freitag Samstag| Tag 1 Freitag (26. Juni 2026) | |
|---|---|
| Session Time | Titel |
| ab 11:30 | Registrierung & Imbiss |
| 12:30 – 12:35 | Begrüßung und Auftakt: Warum wir hier zusammenkommen Anja Vogt (München), Oliver Weingärtner (Jena) |
| Vorsitz: Anja Vogt, Oliver Weingärtner | |
| 12:35 – 13:15 | Genetisch bedingte Lipidstoffwechselstörungen: Aus der Perspektive von Patient:innen Magdalena Daccord (Amsterdam), Corinna Zangerl-Falkeis (Zams), Tobias Silberzahn (Berlin) |
| 13:15 – 13:30 | Was wissen wir über Lipoprotein(a), was nicht? Florian Kronenberg (Innsbruck) |
| 13:30 – 14:00 | Pause & Besuch der Industrieausstellung |
| Vorsitz: Volker Schettler | |
| Multi-Firmen-Symposium von B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG, Diamed Medizintechnik GmbH, Fresenius Medical Care GmbH, Kaneka Medical Europe NV, MEDICA GmbH Multimodale Medizin Welche Rolle wird die Lipoproteinapherese auch zukünftig einnehmen? |
|
| 14:00 – 14:05 | Einführung Volker Schettler (Göttingen) |
| 14:05 – 14:20 | Regelmäßige Apheresetherapie: nachgewiesene Effekte und klinischer Nutzen! Ksenija Stach (Potsdam) und Volker Schettler (Göttingen) im Dialog |
| 14:20 – 14:35 | Hohes Lp(a) und klinische sowie bildgebende Progredienz: eine sinnvolle Bedingung für die Indikation zur Lipoproteinapherese? Reinhard Klingel (Köln) und Volker Schettler (Göttingen) im Dialog |
| 14:35 – 14:50 | Lipoproteinapherese in der Akutindikation: Einsatz bei Akutem Koronarsyndrom und Pankreatitis? Anja Vogt (München) und Volker Schettler (Göttingen) im Dialog |
| 14:50 – 15:00 | Diskussion |
| Vorsitz: Elisabeth Steinhagen-Thiessen, Florian Kronenberg | |
| 15:05 – 15:30 | Keynote Lecture: Lipoprotein(a) and Dementia Pia Kamstrup (Kopenhagen) |
| 15:30 – 15:45 | Lipoprotein(a) measurement: simply do it! Pia Kamstrup (Kopenhagen) |
| 15:45 – 16:45 | Was Sie schon immer über Lp(a) wissen wollten ... Eingereichte Fragen von Expert:innen beantwortet und diskutiert Expert:innen-Panel |
| 16:45 – 17:15 | Pause & Besuch der Industrieausstellung |
| Vorsitz: Volker Schettler | |
| Firmensymposium von Novo Nordisk Pharma GmbH Interaktion von kardiovaskulärer Inflammation und Lipoprotein(a) |
|
| 17:15 – 17:20 | Begrüßung & Einleitung Volker Schettler (Göttingen) |
| 17:20 – 17:45 | Lp(a) und Inflammation Natalie Arnold (Hamburg) |
| 17:45 – 18:10 | Kardiovaskuläre Inflammation — warum messen? Dennis Wolf (Freiburg) |
| 18:10 – 18:15 | Zusammenfassung & Verabschiedung Volker Schettler (Göttingen) |
| ab 18:30 | Get Together |
| Tag 2 Samstag (27. Juni 2026) | |
|---|---|
| Session Time | Titel |
| ab 08:00 | Einlass |
| Vorsitz: Anja Vogt, Ulrich Paetow | |
| 09:00 – 09:30 | Keynote Lecture Lp(a) measurement pays off: the economic perspective Zanfina Ademi (Melbourne) |
| 09:30 – 09:50 | Die Internationale Brüsseler Erklärung zu Bestimmung und Management von Lipoprotein(a) Florian Kronenberg (Innsbruck) |
| 09:50 – 10:10 | Erhöhtes Lp(a) im Kindesalter: Warum ein Screening so wichtig ist Albert Wiegman (Amsterdam) |
| 10:10 – 10:30 | Screening in Deutschland: Die VRONI-Studie des Deutschen Herzzentrums München Projekt "Hand aufs Herz" der LMU Kinderkardiologie Raphael Schmieder (München), Nikolaus Haas / Meike Schrader (München) |
| 10:30 – 11:00 | Pause & Besuch der Industrieausstellung |
| 11:00 – 12:00 | Was Sie schon immer über Lp(a) wissen wollten ... Eingereichte Fragen von Expert:innen beantwortet und diskutiert Expert:innen-Panel |
| Vorsitz: Oliver Weingärtner, Volker Schettler | |
| 12:00 – 12:15 | Increased risk of peripheral arterial disease (PAD) and abdominal aortic aneurysm in cases of elevated Lp(a) and smoking Peter E. Thomas (Herlev) |
| 12:15 – 12:30 | Increased Lp(a) and risk of stroke Ask Tybjaerg Nordestgaard (Boston) |
| 12:30 – 12:45 | Lp(a) and aortic valve stenosis Jeffrey Kroon (Amsterdam) |
| 12:50 – 13:50 | Mittagspause & Besuch der Industrieausstellung |
| Vorsitz: Ksenija Stach, Florian Kronenberg | |
| 13:50 – 14:10 | Neue Therapieansätze in der Pipeline Julia Brandts (Frankfurt a. M.) |
| 14:10 – 14:25 | Ergebnisse der Lp(a)FRONTIERS APHERESE Studie Elisabeth Steinhagen-Thiessen (Berlin) |
| 14:25 – 14:40 | Lipoproteinapherese stoppt progressive ASCVD: 12 Jahre Follow up der Pro(a)LiFe-Studie Reinhard Klingel (Köln) |
| 14:40 – 14:55 | 13 Jahre Deutsches Lipoproteinapherese-Register (DLAR) Volker Schettler (Göttingen) |
| 15:00 – 15:30 | Lp(a)-Bestimmung rettet Leben und reduziert die Gesundheitskosten Gemeinsame Diskussion zur Vorbereitung von Consensus Statements |
| 15:30 – 15:35 | Verabschiedung Anja Vogt (München), Oliver Weingärtner (Jena) |